Sans surprise, ce sont les quartiers périphériques et résidentiels qui dominent le palmarès des revenus les plus élevés. Bel-Air-Momey-Le Golf arrive en tête, avec un niveau de vie médian de 2 170 euros par mois et un seuil d’entrée dans les 10 % les plus riches fixé à 4 018 euros. Badouillère Est-Charité et Villebœuf complètent le podium. Le quartier Hôtel de Ville, situé en hypercentre, se distingue quant à lui en se hissant à la quatrième place du classement.
| Quartiers de Saint-Étienne | Niveau de vie median (€) | Niveau de vie minimum des 10 % les plus riches (D9) (€) | Ordre dans le classement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villebœuf | 2 003 | 3 693 | 3 |
| 2 | Valfuret-Crêt du Loup-Le Bernay | 1 760 | 2 810 | 26 |
| 3 | Valbenoîte | 1 443 | 2 438 | 53 |
| 4 | Terrenoire Sud | 1 923 | 2 981 | 20 |
| 5 | Terrenoire Centre | 1 434 | 2 432 | 56 |
| 6 | Tardy | 1 330 | 2 411 | 58 |
| 7 | Solaure Nord | 1 288 | 2 173 | 66 |
| 8 | Séverine | 1 183 | 2 140 | 67 |
| 9 | Sainte-Chapelle | 1 735 | 3 586 | 6 |
| 10 | Saint-Victor | 2 237 | 3 583 | 7 |
| 11 | Saint-Saëns-La Petite Bérarde | 1 271 | 2 208 | 64 |
| 12 | Saint-Roch | 1 367 | 2 506 | 48 |
| 13 | Saint-François-Giron | 1 426 | 2 653 | 37 |
| 14 | République | 1 714 | 3 678 | 5 |
| 15 | Préfecture | 1 708 | 3 206 | 12 |
| 16 | Peuple-Boivin-Saint-Jacques | 1 534 | 3 042 | 17 |
| 17 | Parc de l’Europe Est | 1 448 | 2 693 | 35 |
| 18 | Parc de l’Europe | 1 648 | 2 715 | 33 |
| 19 | Montplaisir | 1 626 | 2 589 | 41 |
| 20 | Monthieu | 1 375 | 2 428 | 57 |
| 21 | Montferré | 1 306 | 2 433 | 55 |
| 22 | Montchovet | 1 538 | 2 606 | 40 |
| 23 | Montaud | 1 783 | 3 130 | 15 |
| 24 | Montat-La Verrerie | 1 482 | 2 493 | 49 |
| 25 | Marengo | 1 608 | 3 403 | 8 |
| 26 | Les Ovides | 1 405 | 2 262 | 62 |
| 27 | Les Castors | 1 293 | 2 193 | 65 |
| 28 | Le Treyve-Puits Thibaud | 1 225 | 2 106 | 68 |
| 29 | Le Soleil | 1 304 | 2 218 | 63 |
| 30 | Le Portail Rouge | 1 748 | 3 145 | 14 |
À l’opposé, les quartiers Beaubrun, Gounod et Chabrier-Forum concentrent les niveaux de vie les plus bas de la cité stéphanoise, illustrant des inégalités territoriales profondes au sein d’une même ville.
| Villes de Loire | Population des ménages fiscaux | Niveau de vie median (€) | Niveau de vie minimum des 10 % les plus riches (D9) (€) | Ordre dans le classement |
|---|---|---|---|---|
| L’Étrat | 2 827 | 2 288 | 4 870 | 1 |
| La Fouillouse | 4 687 | 2 233 | 4 394 | 2 |
| Saint-Galmier | 5 583 | 2 223 | 3 878 | 3 |
| Saint-Priest-en-Jarez | 5 965 | 2 093 | 3 874 | 4 |
| Saint-Just-Saint-Rambert | 14 893 | 2 183 | 3 800 | 5 |
| Saint-Héand | 3 652 | 2 138 | 3 641 | 6 |
| Saint-Genest-Lerpt | 6 159 | 2 081 | 3 526 | 7 |
| Saint-Martin-la-Plaine | 3 785 | 2 136 | 3 507 | 8 |
| Sorbiers | 8 391 | 2 143 | 3 497 | 9 |
| Saint-Genest-Malifaux | 2 786 | 2 119 | 3 485 | 10 |
| Villerest | 5 153 | 2 070 | 3 363 | 11 |
| Pélussin | 3 721 | 1 988 | 3 320 | 12 |
| Renaison | 3 257 | 1 998 | 3 316 | 13 |
| Saint-Joseph | 2 026 | 2 119 | 3 279 | 14 |
| Chavanay | 3 021 | 2 063 | 3 274 | 15 |
| Savigneux | 3 582 | 1 960 | 3 268 | 16 |
| Saint-Cyprien | 2 386 | 2 048 | 3 238 | 17 |
| Genilac | 4 000 | 2 102 | 3 236 | 18 |
| Veauche | 9 033 | 2 076 | 3 218 | 19 |
| La Talaudière | 6 361 | 1 975 | 3 218 | 20 |
| Saint-André-d’Apchon | 2 005 | 2 049 | 3 202 | 21 |
| Riorges | 11 252 | 1 863 | 3 188 | 22 |
| Commelle-Vernay | 3 145 | 2 059 | 3 176 | 23 |
| Saint-Jean-Bonnefonds | 6 408 | 1 996 | 3 175 | 24 |
| Villars | 7 754 | 1 962 | 3 171 | 25 |
| Saint-Paul-en-Jarez | 4 643 | 1 969 | 3 092 | 26 |
| Andrézieux-Bouthéon | 9 621 | 1 850 | 3 084 | 27 |
| Montrond-les-Bains | 5 463 | 1 978 | 3 072 | 28 |
| Montbrison | 15 392 | 1 851 | 3 071 | 29 |
À l’échelle de la Loire, Saint-Étienne ne se classe qu’à la 43e place des communes du département, tandis que Roanne occupe la 53e position. Pour établir ce classement, l’Observatoire des inégalités s’est appuyé sur le niveau de vie médian, c’est-à-dire le revenu disponible qui partage la population en deux groupes égaux, calculé pour l’équivalent d’une personne seule.


